»ï»ó´Ü±Ç °Ç½Ä º¯¾Ð±â
| ¿ë·®(KVA) | Çü½Ä(MODEL) | DIMENSION | ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||
| 5 | SAT-5 | 310 | 280 | 390 | |
| 8 | SAT-8 | 330 | 310 | 465 | |
| 10 | SAT-10 | 385 | 350 | 500 | |
| 15 | SAT-15 | 385 | 350 | 500 | |
| 20 | SAT-20 | 455 | 400 | 680 | |
| 25 | SAT-25 | 465 | 415 | 660 | |
| 30 | SAT-30 | 465 | 415 | 660 | |
| 40 | SAT-40 | 565 | 415 | 660 | |
| 50 | SAT-50 | 500 | 480 | 690 | |
| 100 | SAT-100 | 600 | 570 | 780 | |
»ï»ó´Ü±Ç À¯ÀÔ½Ä º¯¾Ð±â
| ¿ë·®(KVA) | Çü½Ä(MODEL) | DIMENSION | ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||
| 30 | SAT-30 | 630 | 540 | 810 | ±×¸²1 |
| 40 | SAT-40 | 630 | 550 | 750 | |
| 50 | SAT-50 | 660 | 540 | 810 | |
| 60 | SAT-60 | 660 | 540 | 810 | |
| 75 | SAT-75 | 680 | 570 | 850 | |
| 100 | SAT-100 | 740 | 620 | 870 | |
| 150 | SAT-150 | 780 | 680 | 1000 | |
| 200 | SAT-200 | 800 | 700 | 1100 | |