»ç¾ç(SPECIFICATION)
- »ó¼ö(Number of phase) : 3phase
- ÁÖÆļö(Rated Frequency) : 50Hz, 60Hz
- Á¤°ÝÀü¾Ð(Rated Voltage) : 220/440V, 3300/6600V
- Á¤°ÝÃâ·Â(Rated Capacity) : 15Hp ~ 5000Hp
- ÅÇ(Tap) : 80%, 65%, 50% (Standard)
- ½Ã°£Á¤°Ý(Rated Time) : 3Min(Standard)
- Àý¿¬µî±Þ(Insulation Level) : BÁ¾, HÁ¾
Çü½Ä ¹× Ä¡¼ö(TYPE & DIMENSION)
3300/6600V±Þ
¿ë·®(KW) | Çü½Ä(MODEL) | DIMENSION | ºñ°í | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | A | B | |||
37 | SSR-H50 | 390 | 350 | 500 | 280 | 240 | ±×¸²1 |
45 | SSR-H60 | 390 | 350 | 500 | 280 | 240 | |
55 | SSR-H75 | 390 | 350 | 500 | 280 | 240 | |
75 | SSR-H100 | 390 | 350 | 500 | 280 | 240 | |
90 | SSR-H120 | 440 | 350 | 500 | 280 | 240 | |
110 | SSR-H150 | 440 | 350 | 500 | 280 | 240 | |
132 | SSR-H180 | 440 | 350 | 500 | 280 | 240 | |
150 | SSR-H200 | 470 | 350 | 550 | 300 | 280 | |
190 | SSR-H250 | 470 | 350 | 550 | 300 | 280 | |
220 | SSR-H300 | 470 | 350 | 550 | 300 | 280 | |
260 | SSR-H350 | 470 | 350 | 550 | 300 | 280 | |
300 | SSR-H400 | 510 | 400 | 600 | 330 | 280 | |
337 | SSR-H450 | 510 | 400 | 600 | 330 | 280 | |
407 | SSR-H540 | 510 | 400 | 600 | 330 | 280 | |
450 | SSR-H600 | 540 | 450 | 600 | 330 | 300 | |
477 | SSR-H635 | 540 | 450 | 600 | 330 | 300 | |
520 | SSR-H700 | 540 | 450 | 600 | 330 | 300 | |
560 | SSR-H750 | 570 | 450 | 600 | 380 | 300 | |
600 | SSR-H800 | 570 | 450 | 600 | 380 | 300 | |
670 | SSR-H900 | 570 | 450 | 600 | 380 | 300 | |
750 | SSR-H1000 | 630 | 450 | 600 | 380 | 300 | |
950 | SSR-H1270 | 630 | 450 | 600 | 380 | 300 | |
1100 | SSR-H1500 | 660 | 450 | 600 | 450 | 400 | |
1200 | SSR-H1600 | 660 | 450 | 600 | 450 | 400 | |
1500 | SSR-H2000 | 720 | 500 | 700 | 480 | 400 | |
2000 | SSR-H2670 | 780 | 500 | 750 | 520 | 400 | |
2500 | SSR-H3330 | 780 | 500 | 750 | 520 | 400 | |
3000 | SSR-H4000 | 840 | 500 | 800 | 560 | 400 |
220/440V±Þ
¿ë·®(KW) | Çü½Ä(MODEL) | DIMENSION | ºñ°í | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | A | B | |||
11 | SSR-L15 | 280 | 220 | 300 | 135 | 120 | ±×¸²1 |
22 | SSR-L30 | 280 | 220 | 300 | 135 | 120 | |
37 | SSR-L50 | 330 | 220 | 350 | 165 | 155 | |
45 | SSR-L60 | 380 | 300 | 450 | 240 | 200 | |
55 | SSR-L75 | 380 | 300 | 450 | 240 | 200 | |
75 | SSR-L100 | 380 | 300 | 450 | 240 | 200 | |
90 | SSR-L120 | 380 | 300 | 450 | 240 | 200 | |
110 | SSR-L150 | 420 | 300 | 450 | 280 | 200 | |
132 | SSR-L180 | 420 | 300 | 450 | 280 | 200 | |
150 | SSR-L200 | 420 | 300 | 450 | 280 | 200 | |
190 | SSR-L250 | 450 | 320 | 500 | 300 | 200 | |
220 | SSR-L300 | 450 | 320 | 500 | 300 | 200 | |
260 | SSR-L350 | 450 | 320 | 500 | 300 | 200 | |
300 | SSR-L400 | 450 | 320 | 600 | 300 | 200 |
Ư¡
- Àüµ¿±âÀÇ ¼Óµµ°¡ °¡¼ÓÇÔ¿¡ µû¶ó Àüµ¿±â ´ÜÀÚ Àü¾ÐÀÌ »ó½ÂÇÏ¿© °¡¼Ó°ú ÇÔ²² ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î TORQUE°¡ Áõ°¡ÇÏ¿© ±âµ¿ÀÌ ¿ëÀÌÇÏ°í ±â°èÀû Ãæ°ÝÀÌ Àû½À´Ï´Ù.
- GAP-TYPEÀÇ Àü·ù Á¦¾î ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¦À۵Ǿî ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ±âµ¿½Ã °íÁ¶ÆÄ°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç ¸ðÅÍÀÇ Àý¿¬À» º¸È£ÇÕ´Ï´Ù.
- ¸®¾×ÅÍ¿¡ TAP¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© ±âµ¿ Àü·ù¸¦ °¡°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- º» ¸®¾×ÅÍ´Â ¸ôµåÇüÀ¸·Î Ãë±ÞÀÌ Æí¸®ÇÏ°í º¸¼ö ¹× Á¡°ËÀÌ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.
- ¿Ü°üÀÌ ¹Ì·ÁÇÕ´Ï´Ù.
- ¿Âµµ °¡Áö¿ë ¹ÙÀ̸ÞÅ»(AÁ¢Á¡ ŸÀÔ)À» äÅÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù.(°í¾Ð¿ë±âº»ºÎÂø, Àú¾Ð¿ë ¿É¼Ç)