´ç»çÀÇ °Ç½Ä º¯¾Ð±â´Â ³»¿¼º ¹× ³»½À¼ºÀÌ °ÇÑ Àý¿¬Áö¸¦ »ç¿ëÇÏ¸ç ¾çÁúÀÇ ¹Ù´Ï½¬·Î ÇÔħ ó¸®ÇÏ¿© ÈÀçÀÇ À§ÇèÀÌ Àû°í º¸¼ö Á¡°ËÀÌ °£´ÜÇÏ°í Ãë±ÞÀÌ ¿ëÀÌÇϸç Á¶ÀÛ¿ë ¼ÒÇüÀ¸·ÎºÎÅÍ ´ë¿ë·®±îÁö ´Ù¾çÇÑ ¸ðµ¨·Î »ý»ê °ø±ÞÇÕ´Ï´Ù.
»ç¾ç(SPECIFICATION)- »ó¼ö(Number of phase) : 3phase, 1phase
- ÁÖÆļö(Rated Frequency) : 50Hz, 60Hz
- Á¤°ÝÀü¾Ð(Rated Voltage) : 220/440V, 3300/6600V
- Á¤°Ý¿ë·®(Rated Capacity) : 50VA ~ 500KVA
- Àý¿¬µî±Þ(Insulation Level) : BÁ¾, HÁ¾
ÁÖ¹®»ç¾ç
Çü½Ä ¹× Ä¡¼ö(TYPE & DIMENSION)
1 ∅ Àú¾Ð
¿ë·®(KVA) | Çü½Ä(MODEL) | DIMENSION | ºñ°í | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | A | B | |||
50VA | SST-IL50 | 80 | 110 | 100 | 65 | 68 | ±×¸²1 |
75 | SST-IL75 | 92 | 120 | 105 | 72 | 69 | |
100 | SST-IL100 | 100 | 115 | 110 | 80 | 60 | |
150 | SST-IL150 | 110 | 120 | 120 | 93 | 67 | |
200 | SST-IL200 | 110 | 125 | 120 | 93 | 72 | |
300 | SST-IL300 | 120 | 150 | 130 | 102 | 90 | |
500 | SST-IL500 | 140 | 160 | 145 | 120 | 93 | |
750 | SST-IL750 | 160 | 170 | 160 | 125 | 102 | |
1KVA | SST-IL1K | 160 | 170 | 160 | 135 | 102 | |
1.5 | SST-IL1.5K | 185 | 170 | 180 | 151 | 105 | |
2 | SST-IL2K | 210 | 200 | 190 | 151 | 120 | |
3 | SST-IL3K | 245 | 200 | 220 | 180 | 115 | |
5 | SST-IL5K | 270 | 220 | 260 | 200 | 140 | |
7.5 | SST-IL7.5K | 310 | 250 | 330 | 225 | 145 | ±×¸²2 |
10 | SST-IL10K | 310 | 250 | 350 | 200 | 160 | |
15 | SST-IL15K | 350 | 260 | 400 | 257 | 250 | |
20 | SST-IL20K | 350 | 320 | 470 | 295 | 250 | |
25 | SST-IL25K | 400 | 350 | 500 | 260 | 250 | |
30 | SST-IL30K | 430 | 350 | 500 | 260 | 260 | |
40 | SST-IL40K | 450 | 370 | 650 | 260 | 280 | |
50 | SST-IL50K | 480 | 370 | 650 | 260 | 280 | |
75 | SST-IL75K | 520 | 450 | 750 | 280 | 320 | |
100 | SST-IL100K | 600 | 480 | 800 | 300 | 340 | |
150 | SST-IL150K | 700 | 500 | 850 | 320 | 350 | |
200 | SST-IL200K | 700 | 500 | 850 | 400 | 320 |
1 ∅ °í¾Ð
¿ë·®(KVA) | Çü½Ä(MODEL) | DIMENSION | ºñ°í | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | A | B | |||
0.5 | SST-IH0.5 | 220 | 200 | 250 | 185 | 120 | ±×¸²3 |
1 | SST-1H1 | 245 | 210 | 310 | 205 | 115 | |
2 | SST-1H2 | 280 | 210 | 340 | 240 | 170 | |
3 | SST-1H3 | 280 | 210 | 340 | 240 | 170 | |
5 | SST-1H5 | 340 | 270 | 400 | 280 | 180 | |
7.5 | SST-1H7.5 | 350 | 300 | 450 | 300 | 180 | |
10 | SST-1H10 | 400 | 350 | 450 | 300 | 180 | ±×¸²4 |
20 | SST-1H20 | 450 | 350 | 550 | 280 | 220 | |
30 | SST-1H30 | 450 | 350 | 600 | 300 | 220 | |
50 | SST-1H50 | 500 | 380 | 650 | 330 | 250 | |
75 | SST-1H75 | 550 | 400 | 750 | 350 | 280 | |
100 | SST-1H100 | 550 | 440 | 750 | 350 | 280 | |
150 | SST-1H150 | 600 | 500 | 800 | 380 | 300 | |
200 | SST-1H200 | 650 | 550 | 850 | 400 | 300 | |
300 | SST-1H300 | 750 | 650 | 1000 | 450 | 350 | |
400 | SST-1H400 | 900 | 700 | 1200 | 480 | 400 | |
500 | SST-1H500 | 1000 | 800 | 1300 | 500 | 400 |
3 ∅ Àú¾Ð
¿ë·®(KVA) | Çü½Ä(MODEL) | DIMENSION | ºñ°í | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | A | B | |||
0.5 | SST-3L 0.5 | 200 | 180 | 200 | 172 | 92 | ±×¸²5±×¸²10 |
1 | SST-3L 1 | 240 | 180 | 210 | 210 | 105 | |
2 | SST-3L 2 | 280 | 250 | 250 | 240 | 110 | |
3 | SST-3L 3 | 280 | 250 | 250 | 240 | 135 | |
5 | SST-3L 5 | 350 | 280 | 300 | 220 | 140 | |
7.5 | SST-3L 7.5 | 390 | 300 | 350 | 175 | 160 | |
10 | SST-3L10 | 390 | 320 | 350 | 175 | 160 | |
15 | SST-3L 15 | 450 | 340 | 450 | 200 | 180 | |
20 | SST-3L 20 | 500 | 350 | 550 | 280 | 180 | ±×¸²6±×¸²10 |
30 | SST-3L 30 | 520 | 380 | 580 | 300 | 240 | |
50 | SST-3L 50 | 600 | 400 | 650 | 320 | 280 | |
75 | SST-3L 75 | 700 | 450 | 680 | 400 | 300 | |
100 | SST-3L 100 | 750 | 450 | 800 | 500 | 300 | |
150 | SST-3L 150 | 830 | 530 | 850 | 520 | 320 | |
200 | SST-3L 200 | 900 | 560 | 950 | 560 | 340 | |
300 | SST-3L 300 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 340 | |
400 | SST-3L 400 | 1100 | 600 | 1100 | 660 | 360 |
¡Ø ¿ÜÇüÄ¡¼ö Çã¿ë¿ÀÂ÷ ¡¾ 10%
¡Ø ¿ÜÇüÄ¡¼ö´Â ´ç»çÀÇ Ç°Áú Çâ»ó °³¼± ¶Ç´Â ÁÖ¹®ÀÚÀÇ ¿äû¿¡ ÀÇÇÏ¿© º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
3 ∅ °í¾Ð
¿ë·®(KVA) | Çü½Ä(MODEL) | DIMENSION | ºñ°í | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | A | B | |||
5 | SST-3H 5 | 400 | 400 | 460 | 250 | 180 | ±×¸²7 |
10 | SST-3H 10 | 450 | 400 | 500 | 300 | 200 | |
20 | SST-3H 20 | 550 | 450 | 580 | 350 | 240 | |
30 | SST-3H 30 | 600 | 450 | 650 | 370 | 240 | |
50 | SST-3H50 | 650 | 500 | 700 | 400 | 260 | ±×¸²8 |
75 | SST-3H 75 | 700 | 500 | 800 | 450 | 260 | |
100 | SST-3H 100 | 800 | 500 | 850 | 500 | 280 | |
150 | SST-3H 150 | 900 | 550 | 850 | 500 | 280 | |
200 | SST-3H 200 | 1000 | 550 | 900 | 550 | 320 | |
300 | SST-3H 300 | 1100 | 600 | 1100 | 600 | 320 | |
400 | SST-3H 400 | 1150 | 650 | 1250 | 650 | 360 | |
500 | SST-3H 500 | 1200 | 700 | 1400 | 700 | 360 |
¡Ø ¿ÜÇÔÀº º´µµ ÁÖ¹®»ç¾çÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ¿ÜÇÔ¿¡ ³»Àå ÇÒ °æ¿ì´Â ±×¸² 9¸¦ ÂüÁ¶ ÇϽʽÿÀ
¿ÜÇüµµ(OUTLINE DIAGRAM)