Çü½Ä ¹× Ä¡¼ö(TYPE & DIMENSION)
Çü½Ä TYPE | Àü°ÝÀü¾Ï | Á¤°Ý¿ë·® | DIMENSION | ±×¸² | ºñ°í | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | A | B | |||||
SSD-LD | 220~440V | 10KVA~400KVA | 200 | 130 | 140 | 50~170 | 100 | 1 | Àú¾Ð°Ç½Ä |
SSD-HD | 3300V~6600V | 50KVA~500KVA | 280 | 190 | 200 | 100~240 | 145 | 1 | °í¾Ð°Ç½Ä |
SSD-HO | 3300V~6600V | 50KVA~500KVA | 500 | 300 | 420 | 250 | 300 | 2 | °í¾ÐÀ¯ÀÔ½Ä |
SSD-2HOD | 22900V | 150KVA~1500KVA | 700 | 420 | 880 | 280 | 400 | 3 | (OPENSELTA¹æ½Ä) |
SSD-2HOV | 22900V | 150KVA~1500KVA | 700 | 420 | 880 | 280 | 400 | 4 | (Àü¾ÐÂ÷µ¿¹æ½Ä) |
¡Ø ¿ÜÇüÄ¡¼ö Çã¿ë¿ÀÂ÷ ¡¾ 10%