ȸÀü±â±â
Á¤·ù±â ¹× °¢Á¾ º¯È¯±â±âÀÇ ºÎÇÏ
Çü±¤µî, ¼öÀºµî ¹× TV±â±¸
º¯¾Ð±â
¾ÆÅ©·Î ¹× °¢Á¾Àü±â·Î ºÎÇÏ
¿ëÁ¢±â
Àü·ù¿¡ °íÁ¶ÆÄ°¡ Æ÷ÇԵɶ§ µ¿¼±, ö¼Õ ¹× ±â±âÀÇ °ú¿, ¼ÒÀ½ÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÇ¸ç
Àü¾Ð¿¡ °íÁ¶ÆÄ°¡ Æ÷ÇԵɶ§ ³»Àü¾ÐÀÇ ÀúÇÏ, Áï Àý¿¬Æı«, ö¼Õ, ¼ÒÀ½ÀÇ Áõ´ë¿Í Àü·ù ¼Õ½ÇÀÇ Áõ´ë, ÃæÀü Àü·ùÀÇ Áõ´ë µî °¢Á¾ Àå¾Ö°¡ ¹ß»ýµË´Ï´Ù.
Äܵ§¼ ¼³ºñÀÇ °úºÎÇÏ
ȸÀü±â, º¯¾Ð±âÀÇ ¼Õ½Ç(°ú¿) ¹× ¿ë·®Àú°¨
Çü±¤µî ¼ÒÀ½ ¹æÁö¿ë Äܵ§¼ ¹× ¾ÈÁ¤±âÀÇ °ú¿ ¼Ò¼Õ
º¸È£°èÀü±âÀÇ ¿ÀÀÛµ¿ Áö½Ã°èÀÇ ¿ÀÂ÷
Àü¿ø°èÅë¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â °íÁ¶ÆÄ´Â Á¦ 5°íÁ¶ÆÄÀÇ À¯µµ¼º ȸ·Î¿¡´Â 6%
Àüö ºÎÇÏ ¹× ¾ÆÅ©·Î ºÎÇÏÀÇ Á¦3°íÁ¶ÆÄ°¡ ¹ß»ýÇϴ ȸ·Î¿¡´Â 13~15%
´ë¿ë·®ÀÇ Á¤·ù±â ¹× ºÎÇÏ ¿ëÁ¢±â°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â ¹ß»ý·®¿¡ µû¶ó 8~13%¸¦ ¼³Á¤ ÇÕ´Ï´Ù.
»ç¾ç±Ù°Å-KSC-4806
¿ë·®Çã¿ë ¿ÀÂ÷: -5%~+10% À̳»
Àý¿¬ÀúÇ× : 500M§Ù ÀÌ»ó
ÃÖ°í »ç¿ëÀü¾Ð: Á¤°ÝÀü¾ÐÀÇ 110% ÀÌÇÏ
ÃÖ´ë »ç¿ëÀü·ù: ±âº»ÆÄ Àü·ù¿¡ ´ëÇÑ Á¦ 5°íÁ¶ÆÄ ÇÔÀ¯·®ÀÌ 35% ÀÌÇÏÀÌ¸ç ±× ÇÕ¼ºÀü·ù´Â 120% ÀÌÇÏ
Äܵ§¼ÀÇ ¿ë·®º¯È
Äܵ§¼ ¿ë·®ÀÇ °¨¼Ò
Äܵ§¼ÀÇ ¿ë·®ÀÌ °¨¼ÒÇÒ °æ¿ì Äܵ§¼ÀÇ ¸®¾×ÅϽº´Â Áõ°¡ÇÏ°í Á÷·Ä ¸®¾×ÅϽºÀÇ Äܵ§¼¿¡ ´ëÇÑ %À²Àº °¨¼ÒÇÏ¿© Á¾ÇÕ ÀÓÇÇ´ø½º´Â ½ÇÁ¦ °ªº¸´Ù ¿ë·®¼ºÀ¸·Î À̵¿ÇÏ°í °íÁ¶ÆÄ È®´ë Çö»óÀÌ ¹ß»ý ÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. Äܵ§¼ÀÇ ¿ë·®°¨¼Ò´Â Àüü ¿ë·®ÀÇ 10% ¹Ì¸¸À¸·Î ÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.Äܵ§¼ ¿ë·®ÀÇ Áõ°¡
Äܵ§¼ÀÇ ¿ë·®ÀÌ Áõ°¡ Çϸé Àü·ù°¡ Áõ°¡ µÇ¹Ç·Î Á÷·Ä¸®¾×ÅÍÀÇ ¿ë·®ºÎÁ·À¸·Î °ú¿, ¼Ò¼ÕÀÌ ¿øÀÎÀÌ µË´Ï´Ù. Äܵ§¼ÀÇ ¸®¾×ÅϽº °ªÀÌ Àû¾îÁö±â ¶§¹®¿¡ Á÷·Ä ¸®¾×ÅϽº %À²ÀÌ Áõ°¡ÇϹǷΠÁ÷·Ä ¸®¾×ÅϽº¿Í Äܵ§¼ÀÇ ´ÜÀÚ Àü¾ÐÀÌ »ó½ÂÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ·± °æ¿ì´Â Á÷·Ä ¸®¾×Å͸¦ ÀûÁ¤ ¿ë·®À¸·Î ±³Ã¼ÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.Á¦ 5°íÁ¶ÆÄ ¹ß»ý¼³ºñÀÇ Á÷·Ä¸®¾×ÅÍ ¼±Á¤
ÀÌ ½Ä¿¡¼´Â Äܵ§¼ ¿ë·®ÀÇ 4%¸é ÃæÁ·ÀÌ µÇ³ª °èÅëÀÇ ÁÖÆļö ÀúÇÏ·Î ÀÎÇÑ Äܵ§¼ ȸ·Î°¡ ¿ë·®¼ºÀÌ µÇ´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ ¾ÈÀüÀ² ¹× °èÅëÀÇ ÀÜ·ù °íÁ¶Æĸ¦ °í·ÁÇÏ¿© Äܵ§¼ ¿ë·®ÀÇ 6%·Î ¼³Á¤ ÇÕ´Ï´Ù.Á¦3°íÁ¶ÆÄ
0.11 À̶§µµ ¼³¸í¿¡ ÀÇÇÏ¿© 13%·Î ¼³Á¤ ÇÕ´Ï´Ù.Á÷·Ä ¸®¾×ÅÍÀÇ »êÃâ
Á÷·Ä¸®¾×ÅÍ ¿ë·®Àº Äܵ§¼ ¿ë·®¿¡ ¸®¾×ÅϽº °ª%¸¦ °öÇϸé Á÷·Ä¸®¾×ÅÍ ¿ë·®ÀÌ »êÃ⠵˴ϴÙ. 8% ÀÌ»óÀÇ Á÷·Ä¸®¾×Åʹ ǥ 1¿¡¼¿Í °°ÀÌ »ó½ÂµÈ Àü¾ÐÀÌ Àΰ¡ µÇ¾î ¿îÀüµÇ°í °¡µ¿¿ë·®°ú 100-00 ¼³ºñ¿ë·®ÀÇ °ü°è°¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î Äܵ§¼³ª Á÷·Ä¸®¾×ÅÍ ¿ë·®¼±Á¤ ½Ã Á¦ÀÛ»ç¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© »êÁ¤ ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.µ¹ÀÔÀü·ù ¹× °úµµ ÁÖÆļö
À§½Ä¿¡¼ ¾Ë¼ö ÀÖµíÀÌ XLÀûÀ¸¸é µ¹ÀÔÀü·ù´Â ¼ö10~100¹è¿¡ µµ´Þ ÇÒ¼ö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌÇö»óÀº ƯÈ÷ °í¾Ð ȸ·Î¿¡¼Á÷·Ä¸®¾×ÅÍ°¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖÁö ¾ÊÀ»¶§
Àü¿ø ´Ü¶ô ¿ë·®ÀÌ Å¬¶§
º´·Ä¹ðÅ©¿¡ Á÷·Ä¸®¾×ÅÍ°¡ ¾ø´Â°ÍÀÌ ÀÖÀ»¶§
Äܵ§¼¿¡ ÀÜ·ùÀüÇÏ°¡ ÀÖÀ»¶§
µî¿¡ ¹ß»ýÇϱ⠽±°í CT 2Â÷ ȸ·Î¿¡ °úÀü¾ÐÀÌ ¹ß»ýÇÏ¿© Á¢ÃË µÇ´Â ±â°è, °èÀü±â µîÀÇ ±â±¸°¡ ¼Ò¼ÕµÇ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.°³¼±ÈÄÀÇ ¿ª·ü Cos | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | ||
°³¼±ÈÄÀÇ ¿ª·ü | 0.50 | 173 | 159 | 153 | 148 | 144 | 140 | 137 | 134 | 131 | 128 | 125 | 122 | 119 | 117 | 114 | 111 | 109 | 106 | 103 | 101 | 98 |
0.51 | 196 | 154 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 129 | 126 | 123 | 120 | 118 | 115 | 112 | 109 | 107 | 104 | 102 | 99 | 96 | 94 | |
0.52 | 164 | 150 | 144 | 139 | 135 | 131 | 128 | 125 | 122 | 119 | 116 | 113 | 110 | 108 | 105 | 102 | 100 | 98 | 98 | 92 | 89 | |
0.53 | 160 | 146 | 140 | 135 | 131 | 127 | 124 | 121 | 117 | 114 | 112 | 109 | 106 | 103 | 101 | 968 | 95 | 93 | 90 | 88 | 85 | |
0.54 | 156 | 142 | 136 | 131 | 128 | 123 | 120 | 116 | 113 | 110 | 108 | 105 | 102 | 99 | 97 | 94 | 91 | 89 | 86 | 84 | 81 | |
0.55 | 152 | 138 | 132 | 127 | 123 | 119 | 116 | 112 | 109 | 106 | 103 | 101 | 98 | 95 | 93 | 90 | 87 | 85 | 82 | 80 | 77 | |
0.56 | 148 | 134 | 128 | 123 | 119 | 115 | 112 | 109 | 105 | 102 | 100 | 97 | 94 | 91 | 89 | 86 | 83 | 81 | 78 | 86 | 73 | |
0.57 | 144 | 130 | 124 | 119 | 115 | 111 | 108 | 105 | 103 | 99 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 82 | 80 | 77 | 74 | 72 | 69 | |
0.58 | 141 | 126 | 120 | 115 | 111 | 108 | 104 | 101 | 98 | 95 | 92 | 89 | 87 | 84 | 81 | 79 | 76 | 73 | 61 | 68 | 66 | |
0.59 | 137 | 123 | 117 | 112 | 108 | 104 | 101 | 97 | 94 | 91 | 89 | 86 | 86 | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 67 | 65 | 62 | |
0.60 | 133 | 119 | 113 | 108 | 104 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 77 | 74 | 71 | 69 | 66 | 64 | 61 | 58 | |
0.61 | 130 | 116 | 110 | 105 | 101 | 97 | 94 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 76 | 73 | 71 | 68 | 65 | 63 | 60 | 58 | 55 | |
0.62 | 127 | 112 | 106 | 102 | 97 | 94 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 73 | 70 | 67 | 65 | 62 | 59 | 57 | 54 | 52 | |
0.63 | 123 | 109 | 103 | 98 | 94 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 67 | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | |
0.64 | 120 | 106 | 100 | 95 | 91 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 | |
0.65 | 117 | 103 | 97 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 71 | 69 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | |
0.66 | 114 | 100 | 94 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | 57 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 41 | |
0.67 | 111 | 97 | 91 | 86 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | 57 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 41 | 38 | 36 | |
0.68 | 108 | 94 | 88 | 83 | 79 | 75 | 72 | 68 | 65 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 35 | 33 | |
0.69 | 105 | 91 | 85 | 80 | 76 | 72 | 69 | 65 | 63 | 59 | 57 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | |
0.70 | 102 | 88 | 82 | 77 | 73 | 69 | 66 | 63 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | |
0.71 | 99 | 85 | 79 | 74 | 70 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | |
0.72 | 96 | 82 | 76 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 24 | 21 | |
0.73 | 94 | 79 | 73 | 69 | 64 | 61 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | |
0.74 | 91 | 77 | 71 | 66 | 62 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
0.75 | 88 | 74 | 68 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
0.76 | 86 | 71 | 65 | 60 | 56 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
0.77 | 83 | 69 | 63 | 58 | 54 | 50 | 47 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | |
0.78 | 80 | 66 | 60 | 55 | 51 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | |
0.79 | 78 | 63 | 57 | 53 | 48 | 45 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2.6 | |
0.80 | 75 | 61 | 55 | 50 | 46 | 41 | 39 | 36 | 32 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2.6 | ||
0.81 | 72 | 58 | 52 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2.6 | |||
0.82 | 70 | 56 | 50 | 45 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2.6 | ||||
0.83 | 67 | 53 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2.6 | |||||
0.84 | 65 | 50 | 44 | 40 | 35 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2.6 | ||||||
0.85 | 62 | 48 | 42 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2.7 | |||||||
0.86 | 59 | 45 | 39 | 34 | 30 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 2.6 | ||||||||
0.87 | 57 | 42 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 | 6 | 2.7 | |||||||||
0.88 | 54 | 40 | 34 | 29 | 25 | 21 | 18 | 5 | 11 | 8 | 6 | 2.8 | ||||||||||
0.89 | 51 | 37 | 31 | 26 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 2.8 | ¹ü·Ê (1)300KW °³¼±ÀüÀÇ ¿ª·ü COSU+003B82 = 0.7 COSU+003B82=0.95·Î °³¼±Çϴµ¥¿¡´Â K U+003B81=69% (2)Äܵ§¼ = 300 X 0.69 = 207KVA (3)KVAºÎÈÀÇ °æ¿ì KW = KVA X COSU+003B82·ÎºÎÅÍ KW¸¦ »êÃâÇÏ¿© ¹ü·Ê(1)¿¡ µû¸¥´Ù. | ||||||||||
0.90 | 48 | 34 | 28 | 23 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | 2.8 | ||||||||||||
0.91 | 46 | 31 | 25 | 21 | 16 | 13 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||
0.92 | 43 | 28 | 22 | 18 | 13 | 10 | 6 | 3.1 | ||||||||||||||
0.93 | 40 | 25 | 19 | 14 | 10 | 7 | 3.2 | |||||||||||||||
0.94 | 36 | 22 | 16 | 11 | 7 | 3.4 | ||||||||||||||||
0.95 | 33 | 19 | 13 | 8 | 3.7 | |||||||||||||||||
29 | 15 | 9 | 4.1 | |||||||||||||||||||
25 | 11 | 4.8 | ||||||||||||||||||||
20 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 |