
사양(SPECIFICATION)
- 상수(Number of phase) : 3phase
- 주파수(Rated Frequency) : 50Hz, 60Hz
- 정격전압(Rated Voltage) : 220/440V, 3300/6600V
- 정격출력(Rated Capacity) : 15Hp ~ 5000Hp
- 탭(Tap) : 80%, 65%, 50% (Standard)
- 시간정격(Rated Time) : 3Min(Standard)
- 절연등급(Insulation Level) : B종, H종
형식 및 치수(TYPE & DIMENSION)
3300/6600V급
용량(KW) | 형식(MODEL) | DIMENSION | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | A | B | |||
37 | SSR-H50 | 390 | 330 | 480 | 280 | 240 | 그림1 |
45 | SSR-H60 | 390 | 330 | 480 | 280 | 240 | |
55 | SSR-H75 | 390 | 330 | 480 | 280 | 240 | |
75 | SSR-H100 | 390 | 330 | 480 | 280 | 240 | |
90 | SSR-H120 | 440 | 340 | 480 | 280 | 240 | |
110 | SSR-H150 | 440 | 340 | 480 | 280 | 240 | |
132 | SSR-H175 | 440 | 340 | 480 | 280 | 240 | |
150 | SSR-H200 | 470 | 400 | 480 | 280 | 280 | |
190 | SSR-H250 | 470 | 400 | 480 | 300 | 280 | |
220 | SSR-H300 | 470 | 400 | 480 | 300 | 280 | |
260 | SSR-H350 | 510 | 420 | 570 | 330 | 280 | |
300 | SSR-H400 | 510 | 420 | 570 | 330 | 280 | |
337 | SSR-H450 | 510 | 420 | 570 | 330 | 280 | |
370 | SSR-H500 | 510 | 420 | 570 | 330 | 280 | |
407 | SSR-H540 | 510 | 420 | 570 | 330 | 280 | |
450 | SSR-H600 | 540 | 450 | 570 | 330 | 300 | |
477 | SSR-H635 | 540 | 450 | 570 | 330 | 300 | |
520 | SSR-H700 | 540 | 450 | 570 | 330 | 300 | |
560 | SSR-H750 | 570 | 450 | 580 | 380 | 300 | |
600 | SSR-H800 | 570 | 450 | 580 | 380 | 300 | |
670 | SSR-H900 | 570 | 450 | 580 | 380 | 300 | |
750 | SSR-H1100 | 630 | 450 | 580 | 380 | 300 | |
950 | SSR-H1270 | 660 | 450 | 610 | 450 | 400 | |
1100 | SSR-H1500 | 660 | 450 | 610 | 450 | 400 | |
1200 | SSR-H1600 | 660 | 450 | 610 | 450 | 400 | |
1500 | SSR-H2000 | 720 | 480 | 670 | 480 | 400 | |
2000 | SSR-H2670 | 780 | 500 | 730 | 520 | 400 | |
2500 | SSR-H3330 | 780 | 500 | 770 | 520 | 400 | |
3000 | SSR-H4000 | 840 | 500 | 800 | 560 | 400 |
220/440V급
용량(KW) | 형식(MODEL) | DIMENSION | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | A | B | |||
11 | SSR-L15 | 275 | 150 | 260 | 132 | 120 | 그림1 |
15 | SSR-L20 | 275 | 150 | 260 | 132 | 120 | |
22 | SSR-L30 | 275 | 150 | 260 | 132 | 120 | |
30 | SSR-L40 | 330 | 220 | 350 | 175 | 135 | |
37 | SSR-L50 | 330 | 220 | 350 | 175 | 135 | |
45 | SSR-L60 | 390 | 330 | 480 | 280 | 240 | |
55 | SSR-L75 | 390 | 330 | 480 | 280 | 240 | |
75 | SSR-L100 | 390 | 330 | 480 | 280 | 240 | |
90 | SSR-L120 | 440 | 340 | 480 | 280 | 240 | |
110 | SSR-L150 | 440 | 340 | 480 | 280 | 240 | |
132 | SSR-L175 | 440 | 340 | 480 | 280 | 240 | |
150 | SSR-L200 | 470 | 400 | 480 | 300 | 280 | |
190 | SSR-L250 | 470 | 400 | 480 | 300 | 280 | |
220 | SSR-L300 | 470 | 400 | 480 | 300 | 280 | |
260 | SSR-L350 | 510 | 400 | 550 | 330 | 280 | |
300 | SSR-L400 | 510 | 400 | 550 | 330 | 280 |

특징
- 전동기의 속도가 가속함에 따라 전동기 단자 전압이 상승하여 가속과 함께 자동적으로 TORQUE가 증가하여 기동이 용이하고 기계적 충격이 적습니다.
- GAP-TYPE의 전류 제어 방식으로 제작되어 있습니다.
- 기동시 고조파가 발생하지 않으며 모터의 절연을 보호합니다.
- 리액터에 TAP를 설치하여 기동 전류를 가감할 수 있습니다.
- 본 리액터는 몰드형으로 취급이 편리하고 보수 및 점검이 용이합니다.
- 외관이 미려합니다.
- 온도 가지용 바이메탈(A접점 타입)을 채택하였습니다.(고압용기본부착, 저압용 옵션)
